Commande | Option | Explication | Exemple |
account | | Renvoie les coordonnées bancaires pour l'impression de la facture, selon le compte de paiement défini dans la facture. | UBS SA, 8010 Zurich (IBAN CH50 0010 0233 0001 8998 8, SWIFT/BIC UBBKCHZX60B) |
account_data_ | | Renvoie sous forme de tableau les écritures sur le compte saisi via XXX. Important : XXX se réfère au numéro de l'enregistrement de compte, pas au numéro de compte. | |
account_manager | | Renvoie le nom interne du gestionnaire du mandat. | Michael |
account_manager | internal | Renvoie le nom interne du responsable du mandat. | Michael |
account_manager | external | Renvoie le nom externe du responsable du mandat. | Michael Muster Avocat |
account_manager | short | Renvoie le code court du gestionnaire du mandat. | MUS |
advance | | | |
business_source | | Renvoie le nom interne du démarcheur | Erna |
business_source | internal | Renvoie le nom interne de l'acquéreur | Erna |
business_source | external | Renvoie le nom externe de l'acquéreur | Erna Emsig Assistante |
business_source | short | Renvoie le code court de l'acquéreur | EEM |
client | | Renvoie le bloc d'adresse du client | Monsieur Hans Kurzmeier Morgenhalde 12 8010 Zurich |
cn_source_invoice | | | |
cn_source_invoice | numéro | | |
cn_source_invoice | date | | |
cn_source_invoice | longdate | | |
creating_user | | | |
creating_user | interne | | |
creating_user | externe | | |
creating_user | court | | |
credit | | Renvoie pour l'adresse actuelle toutes les écritures sur le compte "Vz. de clients". | 10.2.10 Crédit 63-00 > CHF > 565.50
22.2.10 N° RG 179-00 : Crédit. Avoir > CHF > 200.00 |
crédit | ytd | | |
crédit | mtd | | |
date | | Renvoie la date de la facture dans la langue de la facture. | 3 mars 2010 |
days | | Renvoie le nombre de jours depuis que la facture a été créée dans le système. | 5 |
due | | Encours, devise et montant (toujours séparés par une tabulation) | Encours > CHF > 993.85 |
due | short | Encours (montant uniquement) | 993.85 |
due | short2 | Encours (uniquement devise et montant séparés sans tabulation) | CHF 993.85 |
due | short3 | Encours (uniquement devise et montant séparés par une tabulation) | CHF>993.85 |
due_date | | Renvoie la date à laquelle la facture est marquée comme "due" dans le système (selon le schéma de rappel). | 16.10.15 |
epp | | | |
epp | textes de facture | Seules les lignes non facturées pour ce projet sont retournées. | |
exchange_rate | | | |
executing | | Renvoie le nom interne de l'exécutant | Erna |
executing | internal | Renvoie le nom interne de l'exécutant | Erna |
executing | external | Renvoie le nom externe de l'exécutant | Erna Emsig Assistante |
executing | short | Renvoie le code court de l'exécutant | EEM |
first_project | | renvoie le nom du premier projet actif du client actuel | |
hours | | | |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | | | |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | group | Calcule le total de toutes les heures saisies et non facturées par groupe de prestations. | Total des honoraires>x.xx heures Total du temps de déplacement>x.xx heures. |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | group | Calcule le total de toutes les heures saisies et non facturées. par groupe de prestations | |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | grouptotal | Calcule le total de toutes les heures saisies et non facturées par groupe de prestations avec le montant | Total des honoraires>x.xx heures>CHF>300.00 Total du temps de déplacement>x.xx heures>CHF>120.00 |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | groupsummary | Calcule le total de toutes les heures saisies et non décomptées par groupe de prestations avec montant, ainsi que ligne de totalisation | Total temps de déplacement>x.xx heures>CHF>120.00 TOTAL>x.xx heures>CHF>420.00 |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creator | Calcule le total de toutes les heures saisies par gestionnaire (indication du gestionnaire avec abréviation). | x.xx heures >AMU x.xx heures >PMU |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creator | Calcule le total de toutes les heures saisies par gestionnaire (indication du gestionnaire avec abréviation) - regroupé par sous-traitant | |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creatorname | Calcule le total de toutes les heures saisies par gestionnaire (indication du gestionnaire avec abréviation et nom). | x.xx heures >AMU>Alfred Muster x.xx h.>PMU>Peter Muster |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creatorsummary | Calcule le total de toutes les heures saisies par gestionnaire (indication du gestionnaire avec abréviation et nom), ainsi que le montant total. | x.xx heures>AMU>Alfred Muster>CHF>x.xx x.xx heures>PMU>Peter Muster>CHF>x.xx |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creatorsummary2 | Calcule le total de toutes les heures saisies par gestionnaire (indication du gestionnaire avec abréviation et nom), sans montant total. | x.xx heures >AMU>Alfred Muster x.xx h.>PMU>Peter Muster |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creator2 | Calcule le total de toutes les heures saisies par gestionnaire (indication du gestionnaire sans abréviation). | x.xx heures x.xx h. |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creator2 | Calcule le total de toutes les heures saisies par gestionnaire (indication du gestionnaire sans abréviation) - regroupé par sous-traitant | |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creator2name | Calcule le total de toutes les heures saisies par gestionnaire (indication du gestionnaire uniquement par son nom). | x.xx heures >Alfred Muster x.xx heures >Peter Muster |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creator2summary | Calcule le total de toutes les heures saisies par gestionnaire (indication du gestionnaire uniquement par son nom), ainsi que le montant total. | x.xx heures >Alfred Muster>CHF>x.xx x.xx heures>Peter Muster>CHF>x.xx |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | creator2summary2 | Calcule le total de toutes les heures saisies par gestionnaire (indication du gestionnaire uniquement par son nom), sans montant total. | x.xx heures >Alfred Muster x.xx heures >Peter Muster |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | short | Calcule le total de toutes les heures saisies (un montant). | Total>x heures |
hours hours_all hours_all_history hours_billed hours_billed_history hours_nonbillable / hours_notbillable hours_nogroup_ | short2 | Calcule le total de toutes les heures saisies (un montant, sans "total"). | x Std. |
installments | | Une ligne par facture d'acompte imputée : "Avance RG-Nr. xy", devise et montant (toujours séparés par un tabulateur) | Avance RG n° 122-00 > CHF > 1000.00 |
installments | short | Montant total de toutes les factures d'acompte imputées : "Avance ou factures partielles", monnaie et montant (toujours séparés par une tabulation) | Avance ou factures partielles > CHF > 1000.00 |
installments | auto | Renvoie une ligne s'il n'y a pas de montant, sinon les transactions sont listées. Devrait montrer toutes les écritures qui ont été faites dans la comptabilité. Donc par ex. les paiements partiels que l'on a comptabilisés mais sans les avances (celles-ci sont indiquées via l'impression installments). | |
installments | details | Affiche les factures créditées sur la facture/l'acompte. | |
installments | details2 | Affiche les factures créditées sur la facture/l'acompte. Fournit l'information sur la ou les factures d'avance contenues dans le crédit imputé. L'utilisation d'un lead text permet de contrôler que cette information n'est affichée que si une facture d'avance a effectivement été créditée. Affiche les détails de la facture d'avance imputée, répartis entre les honoraires et la TVA. |
|
installments | autohide | Renvoyé vide s'il n'y a pas de montant, sinon les transactions sont listées. | |
invoice_subtotal2 | | Liste du total de la facture avec la date d'échéance sur une ligne pour la présentation sur les rappels. | Facture n° 4-00 > CHF > 2300 > 15.09.2015 |
invoicedate | | Renvoie la date de la facture dans la langue de la facture avec indication du lieu. | Munich, 4 janvier 2010 |
LEDES98bi | | | |
legal_doc1 | | Numéro AVS/numéro d'AVS du destinataire de la facture | |
legal_doc2 | | Numéro fiscal du destinataire de la facture | |
letter_title | | Renvoie l'adresse du client | Cher Monsieur Kurzmeier |
lines | classic | Liste chronologique des différentes prestations fournies au format date et texte. Le texte est automatiquement composé à partir des champs "Prestation", "Détails" et "Explication" : si "Prestation" et "Détails" contiennent tous deux du texte, les textes sont réunis et séparés par un tiret. Dans le cas contraire, le texte disponible est à chaque fois mentionné. S'il existe un texte, l'"explication" est ajoutée entre parenthèses à la fin.
Si l'expression est suivie d'un dièse ("#") séparé par un point-virgule, le tableau est établi par groupe de prestations. BSP : INV_INSERT("lines" ; "classic;#")
Si un astérisque ("*") séparé par un point-virgule est indiqué après l'expression, la création de tableaux s'effectue selon le tri manuel dans le mandat. BSP : INV_INSERT("lines" ; "classic;*")
(Voir aussi le paragraphe suivant "E. Tri"). | 10.02.2010>Honoraires - Entretien 12.02.2010>Entretien téléphonique avec x 15.02.2010>Emoluments - Emoluments judiciaires (selon le barème) |
lines | classic;* | Liste chronologique des différentes prestations fournies au format date et texte. Le texte est automatiquement composé à partir des champs "Prestation", "Détails" et "Explication" : si "Prestation" et "Détails" contiennent tous deux du texte, les textes sont réunis et séparés par un tiret. Dans le cas contraire, le texte disponible est à chaque fois mentionné. S'il existe un texte, l'"explication" est ajoutée entre parenthèses à la fin.
Si l'expression est suivie d'un dièse ("#") séparé par un point-virgule, le tableau est établi par groupe de prestations. BSP : INV_INSERT("lines" ; "classic;#")
Si un astérisque ("*") séparé par un point-virgule est indiqué après l'expression, la création de tableaux s'effectue selon le tri manuel dans le mandat. BSP : INV_INSERT("lines" ; "classic;*")
(Voir aussi le paragraphe suivant "E. Tri"). | 10.02.2010>Honoraires - Entretien 12.02.2010>Entretien téléphonique avec x 15.02.2010>Emoluments - Emoluments judiciaires (selon le barème) |
lines | classic;# | Liste chronologique des différentes prestations fournies au format date et texte. Le texte est automatiquement composé à partir des champs "Prestation", "Détails" et "Explication" : si "Prestation" et "Détails" contiennent tous deux du texte, les textes sont réunis et séparés par un tiret. Dans le cas contraire, le texte disponible est à chaque fois mentionné. S'il existe un texte, l'"explication" est ajoutée entre parenthèses à la fin.
Si l'expression est suivie d'un dièse ("#") séparé par un point-virgule, le tableau est établi par groupe de prestations. BSP : INV_INSERT("lines" ; "classic;#")
Si un astérisque ("*") séparé par un point-virgule est indiqué après l'expression, la création de tableaux s'effectue selon le tri manuel dans le mandat. BSP : INV_INSERT("lines" ; "classic;*")
(Voir aussi le paragraphe suivant "E. Tri"). | 10.02.2010>Honoraires - Entretien 12.02.2010>Entretien téléphonique avec x 15.02.2010>Emoluments - Emoluments judiciaires (selon le barème) |
lines | extended | Comme ci-dessus, mais le nombre et l'unité sont ajoutés après la date. | 10.02.2010 > 3 h > Honoraires - Entretien 12.02.2010 > 0.5 h > Entretien téléphonique avec x 15.02.2010 > 1 h > Honoraires - Taxe judiciaire (selon barème des honoraires) |
lines | extended;* | Comme ci-dessus, mais le nombre et l'unité sont ajoutés après la date. | 10.02.2010 > 3 h > Honoraires - entretien 12.02.2010 > 0.5 h > Entretien téléphonique avec x 15.02.2010 > 1 h > Honoraires - Taxe judiciaire (selon barème des honoraires) |
lines | extended;# | Comme ci-dessus, mais le nombre et l'unité sont ajoutés après la date. | 10.02.2010 > 3 h > Honoraires - entretien 12.02.2010 > 0.5 h > Entretien téléphonique avec x 15.02.2010 > 1 h > Honoraires - Taxe judiciaire (selon barème des honoraires) |
lignes | tabular | Liste tabulaire avec date, prestation, détails, prix unitaire, nombre, unité, prix de la ligne. Le texte de la prestation est réduit à 20 caractères, le texte des détails à 30 caractères. | 20.02.2010>Honoraires>Réunion>300.0 0, 3 h, 900.00 |
lines | tabular;* | Liste tabulaire avec date, prestation, détails, prix unitaire, nombre, unité, prix à la ligne. Le texte de la prestation est raccourci à 20 caractères, le texte des détails à 30 caractères. | 20.02.2010>Honoraires>Réunion>300.0 0, 3 h, 900.00 |
lines | tabular;# | Liste tabulaire avec date, prestation, détails, prix unitaire, nombre, unité, prix à la ligne. Le texte de la prestation est raccourci à 20 caractères, le texte des détails à 30 caractères. | 20.02.2010>Honoraires>Réunion>300.0 0, 3 h, 900.00 |
lines | x | Au lieu des trois formats prédéfinis "classic, extended et tabular", le format peut également être composé individuellement. Dans ce cas, "x" désigne une chaîne de format qui peut être composée selon les règles du tableau suivant | |
linesSummary | | Renvoie le montant net de toutes les prestations de la facture sous une forme prédéfinie. forme, sans tenir compte des éventuels paiements et avec TVA dans la ligne suivante | Total > EUR > 1250 19% de TVA sur EUR 1250 > 237.50 |
linesTotal | | Renvoie le montant brut de toutes les prestations de la facture sous une forme prédéfinie. forme, sans tenir compte des éventuels paiements. | Montant de la facture > EUR > 1250 |
number | | Numéro de facture | 123-00 |
other_receivables | | Renvoie le total des factures restant à régler sur le même mandat. | 3540.5 |
payment_conditions | | Renvoie le texte pour les conditions de paiement, pour les factures ou les notes de crédit. Le texte est choisi à partir du schéma de rappel paramétré pour la facture et selon la langue de facturation. | Nous vous prions de virer le montant de 993.85 dans les 20 jours sur notre compte x-xxx au moyen du bulletin de versement ci-joint. |
payment_data | | | |
payment_plan | | Dans la mesure où un paiement en plusieurs fois est défini dans l'enregistrement de la facture, cette commande renvoie les différents versements encore dus et leur échéance. | Paiement partiel, dû jusqu'au xx.xx.xx>CHF>331.30 Paiement partiel, dû jusqu'au xx.xx.xx>CHF>331.30 Paiement partiel, dû jusqu'au xx.xx.xx>CHF>331.25 |
payment_plan | short | Dans la mesure où un paiement en plusieurs fois est défini dans l'enregistrement de la facture, cette commande renvoie les différents versements encore dus et leur échéance (sans texte). | xx.xx.xx>331.30 xx.xx.xx>331.30 xx.xx.xx>331.30 |
payment_plan | long | Dans la mesure où un paiement en plusieurs fois est défini dans l'enregistrement de facture, cette commande renvoie un titre et les différents versements encore dus ainsi que leur échéance. | Plan de paiement
Paiement partiel, dû au xx.xx.xx>CHF>331.30 |
period | | Indication complète de la période de facturation | dans la période du 4 janvier 2010 au 27 février 2010 |
période | number | Indication complète de la période comptable est éditée au format numérique (mois non écrit en toutes lettres). | 4.1.2010-27.2.2010 |
period_all | | Indication complète de la période de facturation pour toutes les prestations saisies dans un mandat, qu'elles soient facturées ou non. | |
period_from | | Date de la facture la plus ancienne facturée sur le compte. | 4 janvier 2010 |
period_from | number | La date de la plus ancienne facture facturée sur la facture est indiquée au format numérique (mois non écrit en toutes lettres). | 4.1.2010 |
period_from_all | | Date de la plus ancienne prestation enregistrée sur le mandat. | 1er janvier 2010 |
period_to | | Date de la prestation la plus récente facturée sur le mandat | 27 février 2010 |
period_to | number | La date de la prestation la plus récente facturée sur la facture est indiquée au format numérique (mois non écrit en toutes lettres). | 27.2.2010 |
period_to_all | | Date de la prestation la plus récente enregistrée sur le mandat. | 20 mars 2010 |
principal | | Renvoie le bloc d'adresses du client (correspond à l'adresse du client ou de l'agent payeur, si celui-ci est défini) | Échantillon SA Bahnhofstr. 12 8000 Zurich |
principal_original | | Renvoie le bloc d'adresse "principal adress". | Bahnhofstr. 12 8000 Zurich |
receivables | | Renvoie pour l'adresse actuelle toutes les écritures sur le compte "débiteurs". | 10.2.10 Acompte RG-No. 123-00 > CHF > 2000.00
30.3.10 Acompte RG-No. 123-00 : extourne > CHF > -2000.00
30.3.10 RG-No 177-00 > CHF > 2823.50 |
receivables | short | | |
receivables | ytd | | |
receivables | mtd | | |
receivables | lastN | | |
receivables | short2 | | |
référence | | Référence de la facture, telle que définie dans le mandat ou, si ce champ est vide, nom du mandat. | Création de l'entreprise |
référence | client | Référence de facture telle que définie dans le mandat | Création de l'entreprise |
référence | interne | Nom du mandat | Fondation de la société Modèle SA |
reminder | | | |
reminder | nodue | | |
reminder | short | | |
reminder | short_nodue | | |
retainers_gross | | | |
retainers_gross | short | | |
retainers_gross | short2 | | |
retainers_net | | | |
retainers_net | short | | |
retainers_net | short2 | | |
service_providers | | | |
service_providers | line | | Dr Charlotte Reinfelder CRO) ; Dr Mathilde Gross (MGR).... (etc.). |
service_providers | titre | | |
service_providers_all | | | |
service_providers_all | ligne | | Dr Charlotte Reinfelder (CRO) ; Dr Mathilde Gross (MGR).... (etc.). |
service_providers_all | titre | | |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | summary | Une ligne par groupe de services : nom du groupe de services, devise et montant (toujours séparés par une tabulation) | Honoraires > CHF > 2120.00 Frais > CHF > 320.00 |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | extendedsummary | Une ligne par groupe de prestations : nom du groupe de prestations, nombre d'heures, devise et montant (toujours séparés par une tabulation) | Honoraires > 12,5 heures > CHF > 2120.00 Honoraires > 2 unités > CHF > 320.00 |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | extendedsummary2 | Bloc étendu qui renvoie les groupes de services et un total. | |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | extendedsummary2.1 | Bloc étendu qui renvoie les groupes de prestations et une totalisation et calcule la TVA correspondante. | |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | extendedsummary2 | | |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | groupsummary | Renvoie une liste de tous les groupes de prestations apparaissant dans une facture ou un mandat avec les chiffres d'affaires correspondants. | Honoraires selon § 4 RVG > CHF > 1450.00 |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | short | Montant total net de tous les groupes de prestations : "Prestations", monnaie et montant total (toujours séparés par une tabulation) | Prestations > CHF > 2440.00 |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | net | | |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | short2 | Montant total net de tous les groupes de prestations (montant uniquement) | 2444 |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed services_billed_ history services_nonbillable services_nonbillable | net2 | | |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | short3 | Montant total net de tous les groupes de prestations (monnaie et montant) | CHF > 2444.00 |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed services_billed_ history services_nonbillable services_nonbillable | net3 | | |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | gross | Montant total brut (TVA incluse) de tous les groupes de prestations : "Prestations", monnaie et montant total (toujours séparés par un tabulateur) | Prestations > CHF > 2904.00 |
services services_all services_all_ history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | gross2 | Montant total brut (TVA incluse) de tous les groupes de prestations, montant uniquement. | 2904 |
services services_all services_all_history services_billed services_billed_ history services_nonbillable | gross3 | Montant total brut (TVA incluse) de tous les groupes de prestations, monnaie et montant | CHF > 2904.00 |
spread | | Une ligne par majoration ou déduction : nom de la majoration ou de la déduction, devise et montant (toujours séparés par une tabulation). | Forfait de dépenses : 3% de 2120.00 > CHF>63.60 |
spread | short | Montant total de toutes les majorations ou déductions : "Suppléments ou déductions", devise et montant total (toujours séparés par une tabulation). | Suppléments ou réductions>CHF>63.60 |
subtotal | | Première totalisation : totalisation des groupes de prestations | Sous-total>CHF>2300 |
subtotal | short | Première totalisation : totalisation des groupes de prestations (montant uniquement) | 2300 |
sous-total | short2 | Première totalisation : totalisation des groupes de prestations (uniquement devise et montant séparés sans tabulation) | CHF 2300 |
sous-total | short3 | Première totalisation : totalisation des groupes de prestations (uniquement devise et montant séparés par une tabulation) | CHF > 2300 |
subtotal0 | | Premier sous-total : prestations plus majorations ou minorations plus TVA, monnaie et montant (toujours séparés par tabulation) | Total intermédiaire > CHF > 2693.85 |
subtotal0 | short | Premier total intermédiaire (montant uniquement) | 2693.85 |
subtotal0 | short2 | Premier total intermédiaire (uniquement devise et montant séparés sans tabulation) | CHF 2693.85 |
subtotal0 | short3 | Premier total intermédiaire (uniquement devise et montant séparés par une tabulation) | CHF > 2693.85 |
subtotal0_all | | TOUTES les lignes de ce projet sont retournées | |
subtotal0_all_history | | TOUTES les lignes de ce projet sont retournées, y compris les lignes qui ont été transférées entre-temps vers d'autres projets ('dossier de facturation') | |
subtotal0_billed | | toutes les lignes décomptées de ce projet sont retournées | |
subtotal0_billed_history | | toutes les lignes décomptées de ce projet sont retournées, y compris les lignes qui ont été transférées entre-temps vers d'autres projets ('dossier de décompte') | |
subtotal0_notbillable subtotal0_nonbillable | | seules les lignes facturées de ce projet sont renvoyées | |
subtotal0_all_rvg | | TOUTES les lignes de ce projet sont retournées | |
subtotal0_uninvoiced_rvg | | seules les lignes non facturées de ce projet sont retournées | |
subtotal0_invoiced_rvg | | seules les lignes facturées de ce projet sont retournées | |
subtotal0_nogroup_ | | Renvoie les lignes non facturées (mais non masquées) de ce projet, mais sans les lignes des groupes spécifiés | |
subtotal0_all_nogroup_ | | Renvoie les lignes non facturées et facturées (mais non masquées) de ce projet, mais sans les lignes des groupes indiqués. | |
subtotal1 | | Deuxième total intermédiaire : prestations plus majorations ou réductions plus TVA, devise et montant (toujours séparés par une tabulation). | Total intermédiaire > CHF > 2800 |
subtotal1 | short | Deuxième total intermédiaire (montant uniquement) | 2800 |
subtotal1 | short2 | Deuxième total intermédiaire (uniquement devise et montant séparés sans tabulation) | CHF 2800 |
sous-total1 | short3 | Deuxième total intermédiaire (uniquement devise et montant séparés par une tabulation) | CHF > 2800 |
subtotal2 | | Troisième total intermédiaire : subtotal1 moins acomptes imputés, monnaie et montant (toujours séparés par une tabulation) | Sous-total > CHF > 1693.85 |
subtotal2 | short | Troisième total intermédiaire (montant uniquement) | 1693.85 |
subtotal2 | short2 | Troisième total intermédiaire (devise et montant uniquement) | CHF 2693.85 |
subtotal2 | short3 | Troisième total intermédiaire (uniquement devise et montant séparés par une tabulation) | CHF > 2693.85 |
summary | | Cette commande renvoie un bloc prêt à l'emploi. Ainsi, il n'est pas nécessaire de nécessaire de totaliser la facture avec les différents, de construire les commandes décrites ci-dessus. De plus, les totaux intermédiaires qsont insérés ou masqués de manière flexible selon les besoins. Cependant, la commande offre un peu moins de possibilités de organisation individuelle. | |
summary | nodue | | |
summary | subtotal0 | | |
summary | nodue | Comme ci-dessus, mais sans saillie | |
summary | short | Comme ci-dessus, mais avec une récusation et les différentes informations sont résumées sur une seule ligne. | |
summary | short_nodue | Comme ci-dessus, mais sans les notes de bas de page | |
tax_code | | Renvoie le code fiscal du client | |
taxes | | Une ligne par taux de TVA utilisé : nom du taux de TVA, devise et montant (toujours séparés par une tabulation) | 7,6% de TVA sur CHF 2503.60>CHF>190.25 |
taxes | short | Montant total de tous les taux de TVA : "TVA", devise et montant (toujours séparés par une tabulation) | TVA>CHF>190.25 |
taxes | short2 | Montant total de tous les taux de TVA : "TVA", devise et montant (devise et montant, séparés par tabulation) | CHF 190.25 |
taxes | short3 | Montant total de tous les taux de TVA : "TVA", devise et montant (devise et montant séparés avec tabulation) | CHF>190.25 |
taxes | value | Montant total de tous les taux de TVA : montant seulement | 190.25 |
taxes | value_nozero | Montant total de tous les taux de TVA : montant seulement et vide si montant = 0 | 190.25 |
taxes | oneline | Renvoie les taux de TVA utilisés dans la facture sur une seule ligne. Les taux de TVA sont séparés par une virgule. | |
taxes_all | | S'applique à toutes les prestations saisies dans ce mandat, qu'elles soient facturées ou non : une ligne par taux de TVA utilisé : nom du taux de TVA, devise et montant (toujours séparés par une tabulation). | 7,6% de TVA sur CHF 2503.60>CHF>190.25 |
taxes_all | short | S'applique à toutes les prestations saisies dans ce mandat, qu'elles soient décomptées ou non : montant total de tous les taux de TVA : "TVA", devise et montant (toujours séparés par une tabulation). | TVA >CHF>190.25 |
taxes_all | short2 | S'applique à toutes les prestations saisies dans ce mandat, qu'elles soient décomptées ou non : montant total de tous les taux de TVA : "TVA", devise et montant (devise et montant, séparés par un tab) | CHF 190.25 |
taxes_all | short3 | S'applique à toutes les prestations saisies dans ce mandat, qu'elles soient décomptées ou non : montant total de tous les taux de TVA : "TVA", devise et montant (devise et montant séparés avec tabulation) | CHF>190.25 |
taxes_all | value | S'applique à toutes les prestations saisies dans ce mandat, qu'elles soient décomptées ou non : montant total de tous les taux de TVA : "TVA", devise et montant (montant uniquement). | 190.25 |
taxes_all | oneline | | |
term | | Renvoie le délai de paiement (en jours), selon le schéma de rappel défini dans la facture. | 30 |
title | | Titre de la facture | Facture n° 123-00 |
title | uppercase | Titre de la facture en majuscules | FACTURE NR. 123-00 |
transactions | | Une ligne par comptabilisation : texte de la comptabilisation, devise et montant (toujours séparés par une tabulation) | |
transactions | short | Montant total de toutes les écritures : "Comptabilisé", devise et montant total (chacun séparé par une tabulation) | |
transactions | short2 | Montant total de toutes les écritures : "Comptabilisé", devise et montant total négatif (chacun séparé par une tabulation) | |
transactions | auto | Renvoie une ligne s'il n'y a pas de montant, sinon les transactions sont listées. Affiche toutes les écritures de la comptabilité qui ont été imputées comme paiements. Il peut s'agir de "vrais" paiements ou de l'imputation d'avoirs du compte DP. | |
transactions | autohide | Masque la ligne si le montant est égal à zéro, sinon les transactions sont listées. | |
transactions | list | Affiche toutes les écritures de la comptabilité qui ont été imputées comme paiements. Il peut s'agir de "vrais" paiements ou de l'imputation d'avoirs du compte DP. | |
trust_account | | | |
value | | Renvoie la valeur de l'objet (valeur en litige) du mandat actuel. Si cette valeur est 0, rien n'est renvoyé. | EUR 200.000,00 |
| | |